Биатлон на Зимних Олимпийских играх в Пекине 12 февраля продолжится мужским спринтом на 10 км. В предстоящем заезде российские и белорусские спортсмены имеют хорошие шансы на попадание в медальный зачет, но не входят в число главных фаворитов.
Расписание биатлона на ОИ-2022 сегодня (12 февраля) предусматривает начало спринта в 12:00 по времени Москвы.
Биатлон на ОИ-2022 — мужской спринт на 10 км (12 февраля): составы, фавориты и результаты
Предлагаем узнать составы участников мужского спринта в биатлоне на Зимней Олимпиаде, расклады букмекеров и результаты соревнования.Мужской биатлон. Олимпиада-2022. Спринт на 10 км: составы участников
Составы участников мужского биатлона на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня (12 февраля) представлены ниже:
№ | Спортсмен | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Калев Эрмитс | Эстония | |||
2 | Симон Детьё | Франция | |||
3 | Владимир Илиев | Болгария | |||
4 | Филипп Наврат | Германия | |||
5 | Чен Фанмин | Китай | |||
6 | Теро Сеппяля | Финляндия | |||
7 | Флоран Клод | Бельгия | |||
8 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | |||
9 | Максим Цветков | Россия | |||
10 | Александр Логинов | Россия | |||
11 | Олли Хиденсало | Финляндия | |||
12 | Эдуард Латыпов | Россия | |||
13 | Александр Мухин | Казахстан | |||
14 | Беньямин Вегер | Швейцария | |||
15 | Дмитрий Пидручный | Украина | |||
16 | Йоханнес Бё | Норвегия | |||
17 | Гжегож Гузик | Польша | |||
18 | Кентен Фийон Майе | Франция | |||
19 | Цукаса Кобоноки | Япония | |||
20 | Доминик Виндиш | Италия | |||
21 | Симон Эдер | Австрия | |||
22 | Джейк Браун | США | |||
23 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | |||
24 | Антон Смольский | Беларусь | |||
25 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | |||
26 | Мартин Понсилуома | Швеция | |||
27 | Тарьей Бё | Норвегия | |||
28 | Павел Магазеев | Молдавия | |||
29 | Яков Фак | Словения | |||
30 | Бенедикт Долль | Германия | |||
31 | Скотт Гоу | Канада | |||
32 | Витаутас Строля | Литва | |||
33 | Михал Сима | Словакия | |||
34 | Эмильен Жаклен | Франция | |||
35 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | |||
36 | Михал Крчмарж | Чехия | |||
37 | Фабьен Клод | Франция | |||
38 | Миха Довжан | Словения | |||
39 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | |||
40 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | |||
41 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | |||
42 | Роман Рес | Германия | |||
43 | Шимон Бартко | Словакия | |||
44 | Йеспер Нелин | Швеция | |||
45 | Райдо Ранкель | Эстония | |||
46 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | |||
47 | Томас Каукенас | Литва | |||
48 | Даниил Серохвостов | Россия | |||
49 | Тьерри Ланже | Бельгия | |||
50 | Йоханнес Кюн | Германия | |||
51 | Никита Лобастов | Беларусь | |||
52 | Феликс Ляйтнер | Австрия | |||
53 | Косукэ Одзаки | Япония | |||
54 | Пол Шоммер | США | |||
55 | Владислав Киреев | Казахстан | |||
56 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | |||
57 | Димитар Герджиков | Болгария | |||
58 | Кристиан Гоу | Канада | |||
59 | Микулаш Карлик | Чехия | |||
60 | Артём Прима | Украина | |||
61 | Янь Синюань | Китай | |||
62 | Лукас Хофер | Италия | |||
63 | Максим Макаров | Молдавия | |||
64 | Томаш Скленарик | Словакия | |||
65 | Шон Доэрти | США | |||
66 | Туомас Харьюла | Финляндия | |||
67 | Кароль Домбровский | Литва | |||
68 | Никлас Хартвег | Швейцария | |||
69 | Благой Тодев | Болгария | |||
70 | Антон Дудченко | Украина | |||
71 | Чжу Чжэньюй | Китай | |||
72 | Пеппе Фемлинг | Швеция | |||
73 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | |||
74 | Томмазо Джакомель | Италия | |||
75 | Ловро Планко | Словения | |||
76 | Рене Захна | Эстония | |||
77 | Якуб Штвртецкы | Чехия | |||
78 | Максим Воробей | Беларусь | |||
79 | Адам Раннелс | Канада | |||
80 | Давид Комац | Австрия | |||
81 | Богдан Цымбал | Украина | |||
82 | Антон Синапов | Болгария | |||
83 | Жюль Бюрнотт | Канада | |||
84 | Адам Вацлавик | Чехия | |||
85 | Чуньюй Чжан | Китай | |||
86 | Рок Тршан | Словения | |||
87 | Кристо Сиймер | Эстония | |||
88 | Себастьян Штальдер | Швейцария | |||
89 | Линас Банис | Литва | |||
90 | Лейф Нордгрен | США | |||
91 | Патрик Якоб | Австрия | |||
92 | Томас Бормолини | Италия | |||
93 | Матей Балога | Словакия | |||
94 | Сезар Бове | Бельгия |
За российскую сборную выступят Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. В составе белорусской команды за медали поборются Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей.
Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022. Спринт на 10 км: фавориты и ставки сегодня (12.02)
Главными фаворитами мужского спринта в биатлоне на ОИ-2022 все букмекерские конторы считают норвежца Йоханнеса Тиннеса Бё (коэффициент 3.20) и француза Кантена Фийона Майе (3.75). Третьим претендентом на золотую медаль является россиянин Александр Логинов, но его шансы на выигрыш намного ниже (9.0). Котировки букмекеров на победу почти всех других сильных участников мужского биатлона на Зимней Олимпиаде (спринт на 10 км) одинаковые:
- Бенедикт Долль — 15.0;
- Антон Смольский — 20.0;
- Максим Цветков — 20.0;
- Мартин Понсилуома — 20.0;
- Себастьян Самуэльссон — 20.0;
- Стурла Холм Легрейд — 20.0;
- Эдуард Латыпов — 20.0;
- Эмильен Жаклен — 20.0;
- Симон Дестье — 35.0.
Шансы на попадание в медальный зачет российской четверки — Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов — оцениваются букмекерами коэффициентом 2.30. Поставить на обратный исход можно с котировкой 1.55.
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 в Пекине 12 февраля
Здесь вы можете узнать актуальные результаты мужского биатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине сегодня (12 февраля).
Имя | Стрельба | — | Время | |||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 24:00.4 | 0.0 | |
2 | Кантен Фийон Майе | 1+0 | 1 | 24:25.9 | +25.5 | |
3 | Тарьей Бё | 0+1 | 1 | 24:39.3 | +38.9 | |
4 | Максим Цветков | 0+0 | 0 | 24:41.0 | +40.6 | |
5 | Себастьян Самуэльссон | 1+0 | 1 | 24:52.4 | +52.0 | |
6 | Мартин Понсилуома | 0+2 | 2 | 24:54.1 | +53.7 | |
7 | Стурла Легрейд | 1+1 | 2 | 25:02.7 | +1:02.3 | |
8 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | 25:05.4 | +1:05.0 | |
9 | Эмильен Жаклен | 1+1 | 2 | 25:06.3 | +1:05.9 | |
10 | Антон Смольский | 0+1 | 1 | 25:12.9 | +1:12.5 | |
11 | Эдуард Латыпов | 2+1 | 3 | 25:14.8 | +1:14.4 | |
12 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | 25:15.5 | +1:15.1 | |
13 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | 25:19.0 | +1:18.6 | |
14 | Лукас Хофер | 0+1 | 1 | 25:19.6 | +1:19.2 | |
15 | Артем Прима | 0+1 | 1 | 25:19.8 | +1:19.4 | |
16 | Михал Крчмарж | 0+1 | 1 | 25:22.4 | +1:22.0 | |
17 | Роман Реес | 0+0 | 0 | 25:24.3 | +1:23.9 | |
18 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | 25:26.9 | +1:26.5 | |
19 | Даниил Серохвостов | 0+2 | 2 | 25:38.0 | +1:37.6 | |
20 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 2+1 | 3 | 25:38.4 | +1:38.0 | |
21 | Фабьен Клод | 1+2 | 3 | 25:41.6 | +1:41.2 | |
22 | Филипп Наврат | 1+2 | 3 | 25:43.4 | +1:43.0 | |
23 | Томас Бормолини | 1+0 | 1 | 25:44.1 | +1:43.7 | |
24 | Симон Дестьё | 0+2 | 2 | 25:45.0 | +1:44.6 | |
25 | Теро Сеппяля | 1+2 | 3 | 25:47.5 | +1:47.1 | |
26 | Яков Фак | 0+1 | 1 | 25:48.0 | +1:47.6 | |
27 | Себастьян Сталдер | 0+0 | 0 | 25:48.3 | +1:47.9 | |
28 | Микулаш Карлик | 0+3 | 3 | 25:48.8 | +1:48.4 | |
29 | Жюль Бурнотт | 2+0 | 2 | 25:50.3 | +1:49.9 | |
30 | Доминик Виндиш | 0+2 | 2 | 25:51.6 | +1:51.2 | |
31 | Владимир Илиев | 0+2 | 2 | 25:52.2 | +1:51.8 | |
32 | Чен Фаньмин | 0+1 | 1 | 25:53.3 | +1:52.9 | |
33 | Йоханнес Кюн | 2+2 | 4 | 25:53.7 | +1:53.3 | |
34 | Скотт Гоу | 1+1 | 2 | 25:56.7 | +1:56.3 | |
35 | Адам Раннеллс | 1+1 | 2 | 26:00.5 | +2:00.1 | |
36 | Джейк Браун | 0+2 | 2 | 26:04.7 | +2:04.3 | |
37 | Никлас Хартвег | 1+1 | 2 | 26:05.7 | +2:05.3 | |
38 | Александр Логинов | 2+2 | 4 | 26:15.5 | +2:15.1 | |
38 | Олли Хиденсало | 1+2 | 3 | 26:15.5 | +2:15.1 | |
40 | Янь Синьюань | 1+0 | 1 | 26:16.7 | +2:16.3 | |
41 | Цукаса Кобоноки | 0+1 | 1 | 26:17.8 | +2:17.4 | |
42 | Ловро Планко | 0+2 | 2 | 26:22.3 | +2:21.9 | |
43 | Витаутас Строля | 1+1 | 2 | 26:22.4 | +2:22.0 | |
44 | Косуке Озаки | 0+0 | 0 | 26:24.1 | +2:23.7 | |
45 | Йоша Буркхалтер | 1+1 | 2 | 26:28.3 | +2:27.9 | |
46 | Феликс Ляйтнер | 1+1 | 2 | 26:33.8 | +2:33.4 | |
47 | Шон Доэрти | 1+3 | 4 | 26:35.2 | +2:34.8 | |
48 | Гжегож Гузик | 0+1 | 1 | 26:36.2 | +2:35.8 | |
49 | Александр Мухин | 1+0 | 1 | 26:37.2 | +2:36.8 | |
50 | Рене Захкна | 0+1 | 1 | 26:37.9 | +2:37.5 | |
51 | Райдо Рэнкель | 0+2 | 2 | 26:39.1 | +2:38.7 | |
52 | Благой Тодев | 0+1 | 1 | 26:39.2 | +2:38.8 | |
53 | Беньямин Вегер | 0+1 | 1 | 26:39.6 | +2:39.2 | |
54 | Хейкки Лайтинен | 1+1 | 2 | 26:41.1 | +2:40.7 | |
55 | Йеспер Нелин | 3+1 | 4 | 26:43.6 | +2:43.2 | |
56 | Антон Синапов | 0+2 | 2 | 26:45.4 | +2:45.0 | |
57 | Никита Лобастов | 2+2 | 4 | 26:47.0 | +2:46.6 | |
58 | Якуб Ствртецки | 1+2 | 3 | 26:48.3 | +2:47.9 | |
59 | Адам Вацлавик | 2+1 | 3 | 26:50.2 | +2:49.8 | |
60 | Антон Дудченко | 2+0 | 2 | 26:51.6 | +2:51.2 | |
61 | Томмазо Джакомел | 1+3 | 4 | 26:52.2 | +2:51.8 | |
62 | Миха Довжан | 2+0 | 2 | 26:53.1 | +2:52.7 | |
63 | Димитар Герджиков | 1+1 | 2 | 26:56.5 | +2:56.1 | |
64 | Пеппе Фемлинг | 2+1 | 3 | 26:58.5 | +2:58.1 | |
65 | Шимон Бартко | 2+1 | 3 | 26:58.8 | +2:58.4 | |
66 | Богдан Цымбал | 3+0 | 3 | 26:59.0 | +2:58.6 | |
67 | Тьерри Ланжер | 1+0 | 1 | 26:59.8 | +2:59.4 | |
68 | Михал Шима | 1+0 | 1 | 27:02.3 | +3:01.9 | |
69 | Давид Коматц | 0+2 | 2 | 27:02.5 | +3:02.1 | |
70 | Кристо Сиймер | 1+0 | 1 | 27:06.6 | +3:06.2 | |
71 | Максим Воробей | 3+1 | 4 | 27:10.4 | +3:10.0 | |
72 | Патрик Якоб | 0+1 | 1 | 27:10.9 | +3:10.5 | |
73 | Кароль Домбровски | 0+1 | 1 | 27:11.2 | +3:10.8 | |
74 | Пол Шоммер | 1+3 | 4 | 27:13.3 | +3:12.9 | |
75 | Кэмпбэлл Райт | 1+1 | 2 | 27:14.1 | +3:13.7 | |
76 | Чанг Чунью | 0+1 | 1 | 27:14.2 | +3:13.8 | |
77 | Владислав Киреев | 1+0 | 1 | 27:21.7 | +3:21.3 | |
78 | Дмитрий Лазовский | 0+3 | 3 | 27:22.9 | +3:22.5 | |
79 | Павел Магазеев | 2+1 | 3 | 27:25.0 | +3:24.6 | |
80 | Томас Каукенас | 1+1 | 2 | 27:27.9 | +3:27.5 | |
81 | Чу Ченью | 2+1 | 3 | 27:28.6 | +3:28.2 | |
82 | Тимофей Лапшин | 1+1 | 2 | 27:30.8 | +3:30.4 | |
83 | Лейф Нордгрен | 0+3 | 3 | 27:31.8 | +3:31.4 | |
84 | Флоран Клод | 1+3 | 4 | 27:35.1 | +3:34.7 | |
85 | Матей Балога | 0+1 | 1 | 27:41.3 | +3:40.9 | |
86 | Рок Тршан | 0+1 | 1 | 27:45.7 | +3:45.3 | |
87 | Томаш Скленарик | 1+2 | 3 | 27:46.3 | +3:45.9 | |
88 | Калев Эрмитс | 2+2 | 4 | 27:46.4 | +3:46.0 | |
89 | Георг Мариан Колтеа | 1+1 | 2 | 27:54.7 | +3:54.3 | |
90 | Линас Банис | 1+2 | 3 | 28:05.8 | +4:05.4 | |
91 | Том Лахайе-Гоффарт | 1+0 | 1 | 28:15.1 | +4:14.7 | |
92 | Туомас Харьюла | 0+2 | 2 | 28:21.2 | +4:20.8 | |
93 | Максим Макаров | 2+3 | 5 | 29:45.6 | +5:45.2 | |
94 | Сезар Бове | 1+3 | 4 | 30:06.8 | +6:06.4 |
Где и когда смотреть мужской биатлон на Олимпиаде-2022 сегодня
Смотреть мужской биатлон на ОИ-2022 в прямом эфире можно на Первом Канале. Начало трансляции запланировано на 11.50 по МСК. Смотреть биатлон онлайн бесплатно возможно на официальном сайте Первого Канала.
В Беларуси биатлон на Зимней Олимпиаде сегодня (12 февраля) покажет телеканал БТ5, а в Украине транслировать мужской спринт будет UA: Перший.